RL レンダリング ランキング
9 件 / 全 48 件・取得 2026/7/15 11:47:25| # | プレビュー | チーム | steps | 秒数 | 完走 | last reward | アルゴリズム | モデル / ソース | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | team3 | 512 | 10.2秒 | 完走 | 334.53 | tqc | 2026/7/8 16:00:33 | |
| 2 | ![]() | team5 | 585 | 11.7秒 | 完走 | 327.73 | tqc | 2026/7/13 22:14:37 | |
| 3 | ![]() | team3 | 836 | 16.7秒 | 完走 | 308.92 | sac | 2026/7/8 15:59:00 | |
| 4 | ![]() | team5 | 846 | 16.9秒 | 完走 | 304.35 | tqc | 2026/7/13 22:08:00 | |
| 5 | ![]() | team2 | 962 | 19.2秒 | 完走 | 313.13 | tqc | 2026/7/8 19:39:08 | |
| 6 | ![]() | team9 | 69 | 1.4秒 | 未 | -117.45 | ppo | 2026/7/8 15:46:14 | |
| 7 | ![]() | team5 | 163 | 3.3秒 | 未 | -61.82 | ppo | 2026/7/8 15:55:02 | |
| 8 | ![]() | team5 | 163 | 3.3秒 | 未 | -61.82 | ppo | 2026/7/8 15:54:26 | |
| 9 | ![]() | team13 | 999 | 20.0秒 | 未 | 2.70 | ppo | 2026/7/8 15:52:33 |








.team13.20260708_065233.gif)